Home › T-Mech PPR Pipes & Fittings › PPR Pipes

German-standard PP-R pressure pipes (DIN 8077/8078) for hot & cold water, chilled water and compressed air. Available in PN10, PN16, PN20, PN25 Aluminium Stabi composite and Glass Fiber multilayer, sizes 20mm to 160mm. UV-protected black PPR pipes available for external installations.
T-Mech PPR pipes are supplied in the UAE by Super Electrical. Six pressure classes are available — from SDR11 / PN10 for cold water distribution to Aluminium Stabi composite and Glass Fiber reinforced pipes for hot water risers and chilled water lines. Every size from 20mm PPR pipe to 160mm PPR pipe is listed below with its part number, wall thickness, bore and packing length.
Sizes 20mm to 160mm — part numbers TMP1020 to TMP10160.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP1020 | 20 mm | 2 | 16 | 100mtrs | 0.107 |
| TMP1025 | 25 mm | 2.3 | 20.4 | 100mtrs | 0.164 |
| TMP1032 | 32 mm | 2.9 | 26.2 | 40mtrs | 0.261 |
| TMP1040 | 40 mm | 3.7 | 32.6 | 40mtrs | 0.412 |
| TMP1050 | 50 mm | 4.6 | 40.8 | 20mtrs | 0.638 |
| TMP1063 | 63 mm | 5.8 | 51.4 | 20mtrs | 1.01 |
| TMP1075 | 75 mm | 6.8 | 61.4 | 16mtrs | 1.41 |
| TMP1090 | 90 mm | 8.2 | 73.6 | 12mtrs | 2.03 |
| TMP10110 | 110 mm | 10 | 90 | 8mtrs | 3.01 |
| TMP10125 | 125 mm | 11.4 | 102.2 | 4mtrs | 3.91 |
| TMP10160 | 160 mm | 14.6 | 130.8 | 4mtrs | 6.38 |
Sizes 20mm to 160mm — part numbers TMP1620 to TMP16160.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP1620 | 20 mm | 2.8 | 14.4 | 100mtrs | 0.148 |
| TMP1625 | 25 mm | 3.5 | 18 | 100mtrs | 0.23 |
| TMP1632 | 32 mm | 4.4 | 23.3 | 40mtrs | 0.37 |
| TMP1640 | 40 mm | 5.5 | 29 | 40mtrs | 0.575 |
| TMP1650 | 50 mm | 6.9 | 36.2 | 20mtrs | 0.896 |
| TMP1663 | 63 mm | 8.6 | 45.6 | 20mtrs | 1.41 |
| TMP1675 | 75 mm | 10.3 | 54.4 | 16mtrs | 2.01 |
| TMP1690 | 90 mm | 12.3 | 65.4 | 12mtrs | 2.87 |
| TMP16110 | 110 mm | 15.1 | 79.8 | 8mtrs | 4.3 |
| TMP16125 | 125 mm | 17.1 | 90.8 | 4mtrs | 5.53 |
| TMP16160 | 160 mm | 21.9 | 116.2 | 4mtrs | 9.04 |
Sizes 20mm to 160mm — part numbers TMP2020 to TMP20160.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP2020 | 20 mm | 3.4 | 13.2 | 100mtrs | 0.172 |
| TMP2025 | 25 mm | 4.2 | 16.6 | 100mtrs | 0.266 |
| TMP2032 | 32 mm | 5.4 | 21.2 | 40mtrs | 0.434 |
| TMP2040 | 40 mm | 6.7 | 26.6 | 40mtrs | 0.671 |
| TMP2050 | 50 mm | 8.3 | 33.4 | 20mtrs | 1.04 |
| TMP2063 | 63 mm | 10.5 | 42 | 20mtrs | 1.65 |
| TMP2075 | 75 mm | 12.5 | 50 | 16mtrs | 2.34 |
| TMP2090 | 90 mm | 15 | 60 | 12mtrs | 3.36 |
| TMP20110 | 110 mm | 18.3 | 73.4 | 8mtrs | 5.01 |
| TMP20125 | 125 mm | 20.8 | 83.4 | 4mtrs | 6.5 |
| TMP20160 | 160 mm | 26.6 | 106.8 | 4mtrs | 10.6 |
Sizes 20mm to 110mm — part numbers TMPST2520 to TMPST25110.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPST2520 | 20 mm | 3.4 | 13.2 | 100mtrs | 0.241 |
| TMPST2525 | 25 mm | 4.2 | 16.6 | 100mtrs | 0.35 |
| TMPST2532 | 32 mm | 5.4 | 21.2 | 40mtrs | 0.542 |
| TMPST2540 | 40 mm | 6.7 | 26.6 | 40mtrs | 0.805 |
| TMPST2550 | 50 mm | 8.3 | 33.4 | 20mtrs | 1.217 |
| TMPST2563 | 63 mm | 10.5 | 42 | 20mtrs | 1.86 |
| TMPST2575 | 75 mm | 12.5 | 50 | 16mtrs | 2.6 |
| TMPST2590 | 90 mm | 15 | 60 | 12mtrs | 3.7 |
| TMPST25110 | 110 mm | 18.3 | 73.4 | 8mtrs | 5.4 |
Sizes 20mm to 160mm — part numbers TMPG2020 to TMPG20160.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPG2020 | 20 mm | 2.8 | 14.4 | 100mtrs | 0.163 |
| TMPG2025 | 25 mm | 3.5 | 18 | 100mtrs | 0.244 |
| TMPG2032 | 32 mm | 4.4 | 23.2 | 40mtrs | 0.388 |
| TMPG2040 | 40 mm | 5.5 | 29 | 40mtrs | 0.65 |
| TMPG2050 | 50 mm | 6.9 | 36.2 | 20mtrs | 0.925 |
| TMPG2063 | 63 mm | 8.6 | 45.8 | 20mtr | 1.45 |
| TMPG2075 | 75 mm | 10.3 | 54.4 | 16mtrs | 2.075 |
| TMPG2090 | 90 mm | 12.3 | 65.4 | 12mtrs | 2.937 |
| TMPG20110 | 110 mm | 15.1 | 79.8 | 8mtrs | 4.4 |
| TMPG20125 | 125 mm | 17.1 | 90.8 | 4mtrs | 6.525 |
| TMPG20160 | 160 mm | 21.9 | 116.2 | 4mtrs | 9.675 |
Sizes 20mm to 160mm — part numbers TMPG2520 to TMPG25160.
| Part No | Size (mm) | Wall (mm) | Inner Ø (mm) | Packing | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPG2520 | 20 mm | 3.4 | 13.2 | 100mtrs | 0.18 |
| TMPG2525 | 25 mm | 4.2 | 16.6 | 100mtrs | 0.28 |
| TMPG2532 | 32 mm | 5.4 | 21.2 | 40mtrs | 0.45 |
| TMPG2540 | 40 mm | 6.7 | 26.6 | 40mtrs | 0.69 |
| TMPG2550 | 50 mm | 8.3 | 33.4 | 20mtrs | 1.07 |
| TMPG2563 | 63 mm | 10.5 | 42 | 20mtr | 1.68 |
| TMPG2575 | 75 mm | 12.5 | 50 | 16mtrs | 2.38 |
| TMPG2590 | 90 mm | 15 | 60 | 12mtrs | 3.59 |
| TMPG25110 | 110 mm | 18.3 | 73.4 | 8mtrs | 5.17 |
| TMPG25125 | 125 mm | 20.8 | 83.4 | 4mtrs | 6.7 |
| TMPG25160 | 160 mm | 26.6 | 106.8 | 4mtrs | 10.8 |

For rooftop and outdoor pipework exposed to direct sunlight, T-Mech produces UV-protected black PPR pipes. The carbon-black outer layer shields the polypropylene from ultraviolet degradation, making these pipes suitable for external hot and cold water lines in the Gulf climate. Available on request in the same sizes and pressure classes as the standard range.